2023杭州亚运会女篮完整赛程 · 实时更新
2023年第19届杭州亚运会女子篮球比赛于2023年9月27日至10月5日在杭州奥体中心体育馆及相关场馆举行。本届亚运会女篮项目共有8支队伍参赛,分为两个小组进行循环赛,随后进行淘汰赛争夺金牌。
小组赛:9月27日—10月1日 | 淘汰赛:10月2日—10月3日 | 半决赛:10月4日 | 决赛:10月5日
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 11:00 | A组 | 中国 vs 蒙古 | 奥体中心 |
| 9月27日 | 15:30 | B组 | 日本 vs 印度 | 奥体中心 |
| 9月28日 | 11:00 | A组 | 韩国 vs 蒙古 | 奥体中心 |
| 9月28日 | 15:30 | B组 | 中国台北 vs 泰国 | 奥体中心 |
| 9月29日 | 11:00 | A组 | 中国 vs 韩国 | 奥体中心 |
| 9月29日 | 15:30 | B组 | 日本 vs 中国台北 | 奥体中心 |
| 9月30日 | 11:00 | A组 | 蒙古 vs 印度 | 奥体中心 |
| 9月30日 | 15:30 | B组 | 泰国 vs 印度 | 奥体中心 |
| 10月1日 | 11:00 | A组 | 中国 vs 印度 | 奥体中心 |
| 10月1日 | 15:30 | B组 | 日本 vs 泰国 | 奥体中心 |
| 日期 | 时间 | 轮次 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 11:00 | 四分之一决赛 | A1 vs B4 | 奥体中心 |
| 10月2日 | 15:30 | 四分之一决赛 | B1 vs A4 | 奥体中心 |
| 10月3日 | 11:00 | 四分之一决赛 | A2 vs B3 | 奥体中心 |
| 10月3日 | 15:30 | 四分之一决赛 | B2 vs A3 | 奥体中心 |
| 10月4日 | 15:30 | 半决赛 | QF1胜者 vs QF2胜者 | 奥体中心 |
| 10月4日 | 19:30 | 半决赛 | QF3胜者 vs QF4胜者 | 奥体中心 |
| 10月5日 | 15:30 | 铜牌赛 | 半决赛负者 | 奥体中心 |
| 10月5日 | 19:30 | 🥇决赛 | 半决赛胜者 | 奥体中心 |
本届亚运会女篮8支参赛队伍分为A、B两个小组,每组4支队伍进行单循环比赛,小组前两名晋级淘汰赛。
世界排名第2 | 卫冕冠军 | 核心:李梦、韩旭
世界排名第14 | 亚洲劲旅 | 核心:朴智秀
世界排名第68 | 首次参赛 | 潜力新星
世界排名第76 | 亚洲新锐 | 快速成长
世界排名第9 | 亚洲强队 | 核心:渡嘉敷来梦
世界排名第32 | 经验丰富 | 团队配合出色
世界排名第48 | 东南亚代表 | 速度型打法
世界排名第76 | 青年军为主 | 冲劲十足
中国女篮作为亚运会卫冕冠军,本次派出最强阵容出战杭州亚运会。球队由郑薇主教练带队,目标直指金牌。
WNBA华盛顿神秘人队 | 场均16分 | 关键先生
WNBA纽约自由人队 | 场均12分10篮板 | 内线支柱
WNBA洛杉矶火花队 | 场均8助攻 | 组织核心
WNBA芝加哥天空队 | 场均10分8篮板 | 篮板怪兽
杭州亚运会女篮比赛主要在杭州奥体中心体育馆举行,该场馆可容纳约18000名观众,设施一流。
主赛场·18000座
备用场馆·8000座
训练场馆·5000座
热身场馆·3000座
亚运会女篮比赛将在CCTV5、CCTV5+、央视频、咪咕视频、腾讯体育等平台进行全程直播。建议提前关注各平台赛程预告,以免错过精彩比赛!
央视体育频道·免费直播·高清画质
官方平台·多角度直播·回放功能
中国移动·全程直播·互动评论
高清直播·数据统计·精彩集锦
2023-09-20 · 中国女篮全队已抵达杭州,开始最后阶段的赛前训练和适应场地。
2023-09-15 · 杭州亚组委官方发布女篮项目全部20场比赛的详细时间和对阵安排。
2023-09-10 · 主赛场馆顺利通过测试赛检验,各项设施运行良好,静待女篮开赛。
2023-09-18 · 日本女篮主帅公布参赛名单,多名WNBA球员入选,实力不容小觑。
中国女篮在亚运会女篮项目上有着辉煌的历史,共获得7次金牌,是亚运会女篮历史上最成功的队伍。
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 第19届 | 2023 | 杭州 | 中国 | 日本 |
| 第18届 | 2018 | 雅加达 | 中国 | 朝韩联队 |
| 第17届 | 2014 | 仁川 | 中国 | 韩国 |
| 第16届 | 2010 | 广州 | 中国 | 韩国 |
| 第15届 | 2006 | 多哈 | 中国 | 中华台北 |
地铁6号线奥体中心站直达,比赛日建议提前1小时到场
通过亚运会官方票务网站或大麦网购票,热门场次需提前预约
9月底杭州气温约20-28℃,建议携带薄外套,注意防晒
携带有效身份证件,禁止携带违禁物品,遵守场馆规定